| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 888 | 1 | -0.05 | 1.54 | -1.09 | 3.36 | -7.87 | -9.1 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 970 | ― | 0.15 | 1.4 | 1 | 4.84 | -8.51 | -10.01 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.12美元/噸【853】 | 0.11 【 1】 | -0.19 | 0.3 | 0.04 | 2.24 | -7.42 | -8.65 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.33美元/噸【973】 | 0.08 【―】 | -0.23 | -0.79 | 3.93 | 3.52 | -7.22 | -8.6 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.25美元/噸【710】 | 0.08 【 1】 | -0.31 | 0.89 | 2.61 | 4.23 | -10.8 | -12.73 |
()

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號