| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 889 | 1 | -0.02 | 1.55 | -0.93 | 3.37 | -7.86 | -9.05 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 973 | 3 | 0.27 | 1.46 | 1.2 | 4.9 | -8.48 | -9.95 |
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.14美元/噸【853】 | 0.02 【―】 | -0.16 | 0.3 | 0.28 | 2.23 | -7.41 | -8.59 |
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.32美元/噸【974】 | 0.01 【 1】 | -0.22 | -0.79 | 3.92 | 3.52 | -7.19 | -8.53 |
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.24美元/噸【710】 | 0.01 【―】 | -0.29 | 0.89 | 2.6 | 4.23 | -10.77 | -12.64 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號