| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 889 | 2 | -0.06 | 1.54 | -1.27 | 3.35 | -7.89 | -9.14 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 970 | 5 | 0.05 | 1.35 | 0.84 | 4.79 | -8.53 | -10.07 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.01美元/噸【852】 | 0.18 【 1】 | -0.24 | 0.3 | -0.32 | 2.24 | -7.43 | -8.7 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.25美元/噸【973】 | 0.1 【 1】 | -0.26 | -0.79 | 3.93 | 3.53 | -7.25 | -8.67 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.17美元/噸【709】 | 0.1 【 1】 | -0.35 | 0.9 | 2.61 | 4.24 | -10.82 | -12.81 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號