| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 887 | ― | -0.14 | 1.52 | -1.43 | 3.34 | -7.9 | -9.19 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 965 | 1 | -0.13 | 1.3 | 0.68 | 4.73 | -8.55 | -10.13 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.83美元/噸【851】 | 0.02 【―】 | -0.28 | 0.32 | -0.57 | 2.26 | -7.44 | -8.75 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.15美元/噸【972】 | 0.01 【 1】 | -0.29 | -0.78 | 3.94 | 3.54 | -7.27 | -8.74 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.07美元/噸【708】 | 0.01 【 1】 | -0.39 | 0.91 | 2.63 | 4.25 | -10.84 | -12.89 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號