| 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHCNOI) | 1250 | ↓ 5 | -0.06 | 5.7 | 59.81 | 20.42 | 36.01 | 53.42 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1282 | — | 2.41 | 4.3 | 52.93 | 19.84 | 31.63 | 44.99 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 168.04美元/噸【1252】 | ↓ 0.32 【↓ 4】 | -3.4 | 4.85 | 71.37 | 21.7 | 42.02 | 64.74 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 188.79美元/噸【1420】 | ↓ 0.16 【↓ 4】 | -3.4 | 3.81 | 88.15 | 29.33 | 54.63 | 81.27 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 144.87美元/噸【1090】 | ↓ 0.21 【↓ 3】 | -3.99 | 3.81 | 96.68 | 23.07 | 54.44 | 91.81 | 
()
|  | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)