| 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHCNOI) | 1255 | ↑ 4 | 0.03 | 5.75 | 59.88 | 20.32 | 35.91 | 53.3 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1282 | ↑ 5 | 2.26 | 4.09 | 52.63 | 19.64 | 31.41 | 44.76 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 168.36美元/噸【1256】 | ↑ 3.53 【↑ 23】 | -3.34 | 5.09 | 71.75 | 21.69 | 42 | 64.7 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 188.95美元/噸【1424】 | ↑ 3.62 【↑ 24】 | -3.42 | 4 | 88.5 | 29.3 | 54.59 | 81.25 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 145.08美元/噸【1093】 | ↑ 2.92 【↑ 19】 | -3.98 | 4.05 | 97.14 | 23.08 | 54.45 | 91.89 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號