| 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHCNOI) | 1251 | ↑ 1 | 0.05 | 5.76 | 59.89 | 20.21 | 35.78 | 53.17 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1277 | ↑ 9 | 2 | 3.83 | 52.25 | 19.44 | 31.18 | 44.53 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 164.83美元/噸【1233】 | ↑ 0.25 【↓ 3】 | -3.33 | 5.34 | 72.16 | 21.66 | 41.97 | 64.66 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 185.33美元/噸【1400】 | ↑ 0.47 【↓ 1】 | -3.49 | 4.23 | 88.91 | 29.26 | 54.55 | 81.23 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 142.16美元/噸【1074】 | ↑ 0.4 【—】 | -4.01 | 4.33 | 97.67 | 23.08 | 54.46 | 91.97 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號