| 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHCNOI) | 1207 | ↓ 10 | 0.65 | 0 | 57.42 | 20.73 | 36.36 | 53.77 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1184 | ↓ 21 | -1.93 | 0 | 51.79 | 20.88 | 32.77 | 46.23 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 164.84美元/噸【1243】 | ↓ 1.98 【↓ 11】 | 4.06 | 0 | 67.12 | 21.17 | 41.4 | 64.44 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 188.81美元/噸【1438】 | ↑ 1.41 【↑ 16】 | 2.08 | 1.93 | 84.74 | 29.18 | 54.45 | 81.51 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 141.96美元/噸【1081】 | ↑ 1.41 【↑ 14】 | 2.8 | 0.67 | 90.74 | 22.1 | 53.23 | 90.6 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)