| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 119.32 | 3895 | ↑1.89 | ↑62 | 2.47 | 3.95 | -15.05 | -3.47 | -12.19 | -12.52 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 109.27 | 3824 | ↑1.43 | ↑50 | 3.3 | 4.4 | -19.45 | -6.63 | -15.05 | -15.44 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 120.32 | 3850 | ↑1.97 | ↑63 | 2.41 | 3.95 | -14.82 | -3.16 | -12.03 | -12.35 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 122.75 | 3985 | ↑1.94 | ↑63 | 2.33 | 3.82 | -14.12 | -3.05 | -11.6 | -11.93 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 122.12 | 3810 | ↑2.57 | ↑80 | 2.59 | 4.27 | -15.47 | -3.14 | -12.88 | -13.24 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 123.58 | 3930 | ↑2.51 | ↑80 | 2.51 | 4.13 | -14.67 | -3.03 | -12.58 | -12.94 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 122.02 | 3285 | ↑1.13 | ↑31 | 2.2 | 7.59 | 8.32 | -1.66 | -9.45 | -10.27 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號