| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 117.43 | 3833 | ↑0.45 | ↑15 | 2.04 | 3.62 | -15.32 | -3.57 | -12.16 | -12.52 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 107.84 | 3774 | — | — | 2.96 | 4.05 | -19.72 | -6.73 | -15.01 | -15.44 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 118.35 | 3787 | ↑0.51 | ↑16 | 1.97 | 3.62 | -15.1 | -3.27 | -12 | -12.35 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 120.81 | 3922 | ↑0.51 | ↑16 | 1.9 | 3.5 | -14.39 | -3.15 | -11.57 | -11.93 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 119.55 | 3730 | ↑1.28 | ↑40 | 1.97 | 3.86 | -15.81 | -3.26 | -12.86 | -13.24 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 121.07 | 3850 | ↑1.26 | ↑40 | 1.91 | 3.73 | -15 | -3.15 | -12.55 | -12.95 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 120.89 | 3254 | — | — | 1.97 | 7.32 | 8.04 | -1.8 | -9.45 | -10.35 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號