| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 109.24 | 3565 | ↑0.03 | — | -3.7 | -4.66 | -21.67 | -3.13 | -10.57 | -11.89 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 99.03 | 3466 | ↓0.32 | ↓11 | -4.26 | -5.63 | -27.83 | -6.01 | -13.15 | -14.38 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 110.14 | 3524 | ↑0.07 | ↑2 | -3.7 | -4.62 | -21.28 | -2.84 | -10.42 | -11.75 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 112.69 | 3659 | ↑0.06 | ↑2 | -3.56 | -4.46 | -20.43 | -2.74 | -10.04 | -11.37 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 110.58 | 3450 | — | — | -4.21 | -4.87 | -22.47 | -2.79 | -11.23 | -12.63 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 112.26 | 3570 | — | — | -4.11 | -4.73 | -21.53 | -2.69 | -10.97 | -12.41 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 109.06 | 2936 | ↑0.2 | ↑6 | -3.96 | -5.65 | -7.59 | -1.18 | -8.36 | -11.6 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)