| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 109.21 | 3565 | ↑0.16 | ↑6 | -3.76 | -4.69 | -21.7 | -2.93 | -10.49 | -11.81 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 99.35 | 3477 | — | — | -4.12 | -5.53 | -27.75 | -5.77 | -13.07 | -14.3 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 110.07 | 3522 | ↑0.18 | ↑6 | -3.77 | -4.67 | -21.32 | -2.65 | -10.34 | -11.68 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 112.63 | 3657 | ↑0.18 | ↑6 | -3.64 | -4.5 | -20.47 | -2.56 | -9.96 | -11.29 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 110.58 | 3450 | ↑0.32 | ↑10 | -4.33 | -4.92 | -22.5 | -2.59 | -11.15 | -12.55 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 112.26 | 3570 | ↑0.31 | ↑10 | -4.22 | -4.78 | -21.57 | -2.5 | -10.89 | -12.33 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 108.86 | 2930 | ↓0.67 | ↓19 | -3.82 | -5.62 | -7.56 | -0.94 | -8.3 | -11.57 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號