| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 892 | 2 | 0.34 | 1.59 | -0.7 | 3.41 | -7.84 | -8.96 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 975 | 3 | 0.53 | 1.57 | 1.52 | 5.01 | -8.44 | -9.83 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.4美元/噸【862】 | 0.57 【 4】 | 0.94 | 0.4 | 0.52 | 2.34 | -7.38 | -8.49 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.45美元/噸【982】 | 0.53 【 4】 | 0.8 | -0.7 | 4.02 | 3.61 | -7.14 | -8.4 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.34美元/噸【718】 | 0.52 【 4】 | 1.07 | 1.01 | 2.73 | 4.36 | -10.72 | -12.49 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)