| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 890 | 1 | 0.23 | 1.56 | -0.78 | 3.38 | -7.85 | -9 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 972 | 1 | 0.37 | 1.51 | 1.37 | 4.95 | -8.46 | -9.89 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.83美元/噸【858】 | 0.69 【 5】 | 0.7 | 0.33 | 0.48 | 2.27 | -7.39 | -8.54 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.92美元/噸【978】 | 0.6 【 4】 | 0.58 | -0.76 | 3.96 | 3.55 | -7.17 | -8.46 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.82美元/噸【714】 | 0.58 【 4】 | 0.77 | 0.93 | 2.65 | 4.27 | -10.75 | -12.56 |
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號