| 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHCNOI) | 1201 | ↓ 45 | -4.01 | -15.05 | 36.6 | 2.71 | 52.17 | 63.94 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1353 | ↓ 13 | -3.35 | -9.28 | 48.96 | 6.37 | 51.46 | 60.64 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 143.5美元/噸【1073】 | ↓ 14.82 【↓ 109】 | -5.8 | -20.63 | 29.35 | -1.49 | 57.37 | 72.41 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 176.65美元/噸【1329】 | ↓ 13.85 【↓ 106】 | -4.59 | -17.77 | 56.2 | -0.88 | 75.78 | 94.79 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 111.39美元/噸【838】 | ↓ 11.43 【↓ 87】 | -4.65 | -21.59 | 24.9 | -5.02 | 61.67 | 85.92 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號