| 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHCNOI) | 1246 | ↓ 14 | -2.94 | -14.48 | 37.52 | 3.23 | 52.27 | 64.25 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1366 | ↓ 17 | -2.89 | -8.85 | 49.67 | 6.72 | 51.47 | 60.79 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 158.32美元/噸【1182】 | ↓ 3.38 【↓ 22】 | -3.3 | -19.75 | 30.78 | -0.75 | 57.59 | 72.94 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 190.5美元/噸【1435】 | ↓ 3.02 【↓ 19】 | -2.62 | -17.03 | 57.61 | -0.26 | 75.96 | 95.27 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 122.82美元/噸【925】 | ↓ 2.92 【↓ 20】 | -2.06 | -20.72 | 26.28 | -4.3 | 61.95 | 86.63 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號