產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年10月28日]

2025-10-29 03:41    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 124.38 0.3 1.36 0.57 -7.66 3.83 -15.11 -16.41
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 117.28 2369 0.39 8 1.41 0.73 -6.37 3.58 -12.83 -13.89
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.5 2679 0.32 9 1.73 0.25 -5.8 2.68 -12.1 -13.29
鐵 礦 石 SHOPI 145.277 892 0.33 2 0.34 1.59 -0.7 3.41 -7.84 -8.96
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 138.691 975 0.42 3 0.53 1.57 1.52 5.01 -8.44 -9.83
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 146.951 106.4美元【862】
0.68
0.57【 4】
0.94 0.4 0.52 2.34 -7.38 -8.49
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 128.35 936 0.25 2 0.65 1.14 2.67 4.84 -7.95 -9.33
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 137.08 1402 0.08 3.14 1.15 -20.5 7.73 -28.44 -29.97
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 229.97 1572 0.19 1 2.35 4.67 -19.96 8.19 -29.49 -31.53
噴吹煤綜合 SHPCIPI 192.1 1021 2.94 16 1.45 1.98 -16.61 4.4 -17.32 -17.51
鋼坯 SHSPPI 93.59 3055 0.44 15 1.19 -1.8 -7.28 -2.3 -8.46 -9.53
板坯 SHSPPI-Slab 87.64 3067 0.17 5 0.73 -1.43 -7.14 -1.43 -8.98 -9.96
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.72 2999 0.48 15 1.25 -1.88 -7.42 -2.45 -8.52 -9.62
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.68 3139 0.47 16 1.2 -1.79 -7.1 -2.34 -8.21 -9.27
廢鋼 SHFSPI 107.06 2461 0.25 6 0.34 0.56 -5.59 2.56 -11.45 -12.56
鐵 合 金 SHFPI 88.53 7234 0.07 5 -0.26 -2.07 -4.1 -0.49 -7.96 -9.16
硅鐵 SHFPI-FESI 89.15 5260 0.03 2 0.32 -3.26 -17.92 -4.12 -13.52 -14.4
硅錳 SHFPI-MNSI 71.52 5578 0.13 -2.19 -7.76 -2.58 -10.77 -12.27
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 136.89 8624 -0.35 0.11 3.25 4.39 -6.54 -8.46
鉬鐵 SHFPI-FEMO 116.5 271440 0.86 2000 -2.23 -2.81 14.21 1.79 5.25 5.5
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)