| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.08 | ― | 1.41 | ― | 1.24 | 0.48 | -7.74 | 3.74 | -15.13 | -16.46 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.89 | 2361 | 1.24 | 25 | 1.23 | 0.64 | -6.46 | 3.48 | -12.85 | -13.94 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.18 | 2670 | 1.31 | 35 | 1.57 | 0.13 | -5.92 | 2.55 | -12.12 | -13.34 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.951 | 890 | 0.16 | 1 | 0.23 | 1.56 | -0.78 | 3.38 | -7.85 | -9 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 138.265 | 972 | 0.14 | 1 | 0.37 | 1.51 | 1.37 | 4.95 | -8.46 | -9.89 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 146.269 | 105.83美元【858】 | 0.85 |
0.69【 5】 |
0.7 | 0.33 | 0.48 | 2.27 | -7.39 | -8.54 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 128.1 | 934 | 0.11 | 1 | 0.56 | 1.08 | 2.61 | 4.78 | -7.98 | -9.39 |
| 二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 137.16 | 1402 | 4.13 | 42 | 3.17 | 0.97 | -20.64 | 7.53 | -28.47 | -30.03 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 229.78 | 1571 | 0.73 | 5 | 2.31 | 4.47 | -20.11 | 7.99 | -29.53 | -31.6 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 189.16 | 1005 | 1.07 | 6 | 0.67 | 1.78 | -16.78 | 4.19 | -17.34 | -17.52 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.15 | 3040 | 0.79 | 25 | 0.95 | -1.87 | -7.34 | -2.38 | -8.45 | -9.54 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.47 | 3062 | 0.32 | 12 | 0.63 | -1.46 | -7.16 | -1.46 | -8.97 | -9.98 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.24 | 2984 | 0.85 | 28 | 0.99 | -1.96 | -7.49 | -2.53 | -8.52 | -9.63 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.21 | 3123 | 0.85 | 27 | 0.96 | -1.87 | -7.18 | -2.41 | -8.2 | -9.28 |
| 廢鋼 SHFSPI | 106.81 | 2455 | 0.18 | 4 | 0.22 | 0.54 | -5.61 | 2.55 | -11.45 | -12.59 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 88.46 | 7229 | 0.09 | 7 | -0.3 | -2.04 | -4.08 | -0.46 | -7.96 | -9.19 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.12 | 5258 | ― | ― | 0.3 | -3.29 | -17.94 | -4.15 | -13.49 | -14.39 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.52 | 5578 | ― | ― | 0.13 | -2.2 | -7.77 | -2.59 | -10.76 | -12.3 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 136.89 | 8624 | ― | ― | -0.35 | 0.14 | 3.28 | 4.42 | -6.57 | -8.52 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 117.36 | 273440 | 0.86 | 2000 | -1.87 | -2.65 | 14.4 | 1.96 | 5.2 | 5.47 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)