| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 122.62 | ― | 0.04 | ― | -0.25 | 0.41 | -7.81 | 3.67 | -15.16 | -16.55 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.55 | 2334 | 0.05 | 1 | -0.19 | 0.55 | -6.54 | 3.39 | -12.88 | -14.02 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.84 | 2634 | 0.12 | 3 | 0.24 | -0.02 | -6.05 | 2.41 | -12.14 | -13.42 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.625 | 888 | 0.16 | 1 | -0.05 | 1.54 | -1.09 | 3.36 | -7.87 | -9.1 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 137.98 | 970 | ― | ― | 0.15 | 1.4 | 1 | 4.84 | -8.51 | -10.01 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 145.417 | 105.12美元【853】 | 0.17 |
0.11【 1】 |
-0.19 | 0.3 | 0.04 | 2.24 | -7.42 | -8.65 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.67 | 931 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.98 | 2.5 | 4.67 | -8.03 | -9.52 |
| 二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 132.93 | 1359 | ― | ― | 0 | 0.75 | -20.81 | 7.29 | -28.52 | -30.13 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 226.05 | 1546 | 2.74 | 19 | 1.04 | 4.02 | -20.46 | 7.52 | -29.62 | -31.74 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 188.09 | 999 | 0.01 | ― | 1.44 | 1.57 | -16.95 | 3.98 | -17.36 | -17.53 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.58 | 3022 | 0.25 | 8 | -0 | -1.91 | -7.38 | -2.41 | -8.43 | -9.58 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.99 | 3045 | 0.17 | 6 | -0.23 | -1.46 | -7.17 | -1.46 | -8.96 | -10.03 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.66 | 2965 | 0.26 | 9 | 0.03 | -2 | -7.53 | -2.57 | -8.5 | -9.68 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.63 | 3105 | 0.26 | 9 | 0.02 | -1.91 | -7.21 | -2.45 | -8.19 | -9.32 |
| 廢鋼 SHFSPI | 106.63 | 2451 | 0.02 | 1 | -0.22 | 0.56 | -5.59 | 2.56 | -11.46 | -12.66 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 88.57 | 7238 | 0.17 | 14 | -0.08 | -1.98 | -4.02 | -0.4 | -7.96 | -9.25 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.05 | 5254 | 0.06 | 3 | 0.5 | -3.37 | -18.01 | -4.22 | -13.44 | -14.38 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.52 | 5578 | ― | ― | 0.22 | -2.23 | -7.8 | -2.61 | -10.72 | -12.36 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 136.89 | 8624 | 0.79 | 50 | -0.14 | 0.23 | 3.37 | 4.51 | -6.63 | -8.63 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 118.64 | 276440 | 0.86 | 2000 | -0.5 | -2.41 | 14.68 | 2.2 | 5.08 | 5.39 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)