產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年10月22日]

2025-10-23 03:54    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 122.58 0.1 -0.27 0.42 -7.8 3.68 -15.17 -16.6
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 115.5 2333 0.2 4 -0.23 0.54 -6.54 3.38 -12.89 -14.07
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 97.72 2631 0.31 9 0.15 -0.04 -6.08 2.38 -12.16 -13.47
鐵 礦 石 SHOPI 144.788 889 0.33 2 -0.06 1.54 -1.27 3.35 -7.89 -9.14
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 137.98 970 0.71 5 0.05 1.35 0.84 4.79 -8.53 -10.07
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 145.246 105.01美元【852】
0.17
0.18【 1】
-0.24 0.3 -0.32 2.24 -7.43 -8.7
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 127.57 930 0.62 5 -0.04 0.94 2.46 4.63 -8.05 -9.58
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 132.93 1359 0 0.74 -20.82 7.29 -28.54 -30.17
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 223.31 1527 0.99 7 0.65 3.87 -20.57 7.37 -29.65 -31.8
噴吹煤綜合 SHPCIPI 188.1 999 0.41 2 1.4 1.46 -17.04 3.87 -17.37 -17.53
鋼坯 SHSPPI 92.33 3014 0.23 8 -0.12 -1.92 -7.39 -2.42 -8.43 -9.61
板坯 SHSPPI-Slab 86.82 3039 -0.28 -1.43 -7.14 -1.43 -8.95 -10.05
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.4 2956 0.27 8 -0.1 -2.01 -7.54 -2.58 -8.49 -9.7
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.37 3096 0.26 8 -0.1 -1.92 -7.22 -2.46 -8.18 -9.34
廢鋼 SHFSPI 106.61 2450 0.09 2 -0.24 0.58 -5.57 2.58 -11.46 -12.7
鐵 合 金 SHFPI 88.74 7252 0.16 13 -0.01 -1.95 -3.99 -0.37 -7.96 -9.28
硅鐵 SHFPI-FESI 88.99 5251 0.37 22 0.4 -3.4 -18.04 -4.26 -13.41 -14.37
硅錳 SHFPI-MNSI 71.52 5578 0.24 18 0.17 -2.25 -7.82 -2.63 -10.71 -12.39
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 137.68 8674 0 0.28 3.42 4.56 -6.65 -8.69
鉬鐵 SHFPI-FEMO 119.5 278440 0.86 2000 -0.14 -2.33 14.78 2.29 5.02 5.35
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶(hù)名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷(xiāo)中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)