| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國(guó)) SHCNSPI | 121.05 | 3951 | ↑0.17 | ↑6 | 0.05 | 2.78 | -12.8 | 5.29 | -6.89 | -11.91 | 
| 板坯(全國(guó)) SHCNSPI-Slab | 112.49 | 3937 | — | — | 0.26 | 3.76 | -13.94 | 6.8 | -7.92 | -13.62 | 
| 普碳方坯(全國(guó)) SHCNSPI-Billet | 121.89 | 3900 | ↑0.2 | ↑6 | 0.03 | 2.71 | -12.9 | 5.2 | -6.87 | -11.96 | 
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHCNSPI-20MnSi | 124.29 | 4035 | ↑0.2 | ↑6 | 0.03 | 2.61 | -12.31 | 5.03 | -6.63 | -11.36 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 121.79 | 3800 | — | — | -0.42 | 2.27 | -13.99 | 4.9 | -7.6 | -12.96 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 123.27 | 3920 | — | — | -0.41 | 2.2 | -13.23 | 4.74 | -7.34 | -12.22 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 121.81 | 3279 | ↑0.57 | ↑15 | -0.62 | 0.93 | -2.03 | 5.4 | -1.78 | -0.37 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)