| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 114.44 | 3735 | ↓0.45 | ↓15 | -1.5 | -1.96 | -27.71 | -17.48 | -8.69 | -9.13 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 106.62 | 3732 | — | — | -0.62 | -2.86 | -30.38 | -17.86 | -11 | -11.61 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 115.12 | 3684 | ↓0.51 | ↓16 | -1.61 | -1.89 | -27.8 | -17.64 | -8.55 | -8.95 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 117.6 | 3818 | ↓0.5 | ↓16 | -1.56 | -1.82 | -26.8 | -17.14 | -8.22 | -8.67 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 115.71 | 3610 | — | — | -1.85 | -1.68 | -28.93 | -18.34 | -9.31 | -9.79 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 117.3 | 3730 | — | — | -1.79 | -1.63 | -28 | -17.86 | -9.11 | -9.71 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 114.53 | 3083 | ↓0.39 | ↓11 | -0.92 | -0.19 | -20.8 | -15.23 | -7.15 | -10.44 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號