| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國(guó)) SHCNSPI | 131.68 | 4298 | ↓6.05 | ↓197 | -6.78 | -9.5 | 29.49 | -2.91 | 42.12 | 44.54 | 
| 板坯(全國(guó)) SHCNSPI-Slab | 129.4 | 4529 | ↓7.34 | ↓257 | -6.93 | -7.65 | 35.44 | -3.41 | 47.56 | 50.93 | 
| 普碳方坯(全國(guó)) SHCNSPI-Billet | 132.05 | 4225 | ↓5.96 | ↓191 | -6.83 | -9.81 | 29.35 | -2.88 | 42.16 | 44.53 | 
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHCNSPI-20MnSi | 133.88 | 4347 | ↓5.88 | ↓190 | -6.65 | -9.56 | 28.05 | -2.8 | 40.52 | 42.77 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 133.01 | 4150 | ↓4.49 | ↓140 | -7.33 | -9.75 | 30.18 | -3.12 | 43.53 | 45.89 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 133.65 | 4250 | ↓4.4 | ↓140 | -7.16 | -9.56 | 28.3 | -3.19 | 41.67 | 43.9 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.45 | 3108 | ↓4.15 | ↓112 | -6.8 | -10.98 | 15.84 | -6.51 | 36.68 | 39.89 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)