| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 140 | 4569 | ↑0.35 | ↑11 | -5.87 | -8.1 | 31.5 | -1.97 | 42.25 | 44.79 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 136.74 | 4786 | — | — | -4.15 | -6.48 | 37.16 | -2.65 | 47.68 | 51.17 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 140.58 | 4498 | ↑0.39 | ↑12 | -6.13 | -8.36 | 31.42 | -1.92 | 42.3 | 44.78 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 142.29 | 4620 | ↑0.38 | ↑13 | -5.98 | -8.15 | 30.04 | -1.86 | 40.66 | 43.02 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 142.63 | 4450 | — | — | -7.65 | -7.93 | 32.8 | -2.03 | 43.7 | 46.17 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 143.08 | 4550 | — | — | -7.5 | -7.78 | 30.83 | -2.12 | 41.83 | 44.18 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 120.42 | 3242 | ↓3.29 | ↓88 | -7.08 | -9.37 | 17.94 | -5.47 | 36.9 | 40.23 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號