| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國(guó)) SHCNSPI | 161.78 | 5281 | ↓0.83 | ↓27 | -1.32 | 2.06 | 52.54 | 3.34 | 42.08 | 45.32 | 
| 板坯(全國(guó)) SHCNSPI-Slab | 153.55 | 5374 | ↓0.13 | ↓5 | -1.19 | 0.75 | 54.61 | 1.27 | 47.56 | 51.81 | 
| 普碳方坯(全國(guó)) SHCNSPI-Billet | 163.23 | 5223 | ↓0.93 | ↓30 | -1.35 | 2.18 | 53.22 | 3.62 | 42.11 | 45.3 | 
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHCNSPI-20MnSi | 164.62 | 5344 | ↓0.91 | ↓30 | -1.32 | 2.26 | 50.93 | 3.53 | 40.49 | 43.53 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 166.67 | 5200 | ↓1.6 | ↓50 | -1.44 | 2.06 | 54.45 | 3.41 | 43.49 | 46.72 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 166.67 | 5300 | ↓1.57 | ↓50 | -1.41 | 2.02 | 51.6 | 3.2 | 41.68 | 44.75 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 143.88 | 3873 | ↓0.82 | ↓22 | -1.09 | -0.37 | 33.08 | -1.4 | 37.38 | 41.71 | 
()

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)