| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 887 | ― | 0.1 | 1.54 | -1.77 | 3.36 | -7.92 | -9.28 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | 2 | 0.46 | 1.29 | 0.27 | 4.72 | -8.59 | -10.25 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.8美元/噸【851】 | 0.22 【 2】 | -0.27 | 0.4 | -1.06 | 2.34 | -7.45 | -8.85 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.13美元/噸【972】 | 0.09 【―】 | 0.1 | -0.73 | 4 | 3.59 | -7.32 | -8.87 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.05美元/噸【708】 | 0.09 【―】 | 0.13 | 0.98 | 2.7 | 4.32 | -10.89 | -13.05 |

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)