| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 887 | 1 | 0.13 | 1.56 | -1.93 | 3.38 | -7.93 | -9.32 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 965 | 3 | 0.54 | 1.3 | 0.22 | 4.74 | -8.61 | -10.3 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.58美元/噸【849】 | 0.07 【―】 | -0.2 | 0.45 | -1.47 | 2.39 | -7.46 | -8.9 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.04美元/噸【972】 | 0.03 【―】 | 0.18 | -0.69 | 4.04 | 3.63 | -7.35 | -8.94 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.96美元/噸【708】 | 0.03 【―】 | 0.23 | 1.03 | 2.75 | 4.38 | -10.91 | -13.13 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)