; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 870 | 1 | 0.72 | 0.76 | 3.01 | -0.19 | -8.13 | -10.84 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 947 | 2 | 0.92 | 1.86 | 0.32 | -0.15 | -9.07 | -11.98 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.78美元/噸【851】 | 0.46 【 3】 | 1.84 | 0.75 | 8.63 | 1.9 | -7.78 | -10.64 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.72美元/噸【986】 | 0.5 【 3】 | 1.9 | 2.15 | 11.11 | 5.09 | -8.23 | -11.12 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.56美元/噸【705】 | 0.48 【 4】 | 2.55 | 1.53 | 9.99 | 4.15 | -11.55 | -15.56 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)