; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 823 | 6 | -0.28 | -1.39 | -12.99 | -4.08 | -7.69 | -12.83 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 868 | 2 | -0.94 | -2.5 | -14.24 | -4.69 | -8.72 | -13.36 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.97美元/噸【791】 | 1.07 【 8】 | 0.73 | -0.24 | -14.08 | -3.61 | -7.71 | -13.76 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.69美元/噸【869】 | 1.44 【 12】 | 0.69 | -0.04 | -13.5 | -3.28 | -8.91 | -14.43 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.69美元/噸【636】 | 1.42 【 11】 | 0.95 | 0.27 | -15.8 | -3.66 | -11.82 | -19.55 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)