| 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHCNOI) | 1166 | ↑ 9 | 0.53 | -3.31 | 50.98 | 18.38 | 33.71 | 48.82 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1195 | — | -0.21 | 4.68 | 46.99 | 16.56 | 28.03 | 40.43 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 160.47美元/噸【1191】 | ↑ 3.44 【↑ 23】 | 2.68 | -7.75 | 57.95 | 19.73 | 39.72 | 59.45 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 181.56美元/噸【1359】 | ↑ 3.33 【↑ 22】 | 2.54 | -4.79 | 75.38 | 26.75 | 51.54 | 76.46 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 140.34美元/噸【1051】 | ↑ 3.25 【↑ 22】 | 3.18 | -7.51 | 85.62 | 21.37 | 52.32 | 86.4 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號