| 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHCNOI) | 1199 | ↓ 2 | 2.3 | 8.09 | 46.11 | 18.11 | 33.41 | 46.6 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1137 | — | 3.57 | 6.13 | 34.43 | 11.86 | 22.86 | 35.1 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 170.34美元/噸【1264】 | ↑ 0.06 【↓ 4】 | 1.17 | 8.12 | 58.96 | 22.67 | 43.15 | 59.65 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 187.89美元/噸【1408】 | ↑ 0.12 【↓ 4】 | 3.77 | 12.02 | 72.29 | 26.2 | 50.89 | 74.8 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 147.91美元/噸【1109】 | ↑ 0.13 【↓ 2】 | 1.28 | 8.84 | 85.16 | 24.07 | 55.7 | 87.2 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號