| 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHCNOI) | 1153 | ↑ 14 | 0.74 | 5.4 | 42.47 | 15.16 | 30.08 | 43.86 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1092 | ↓ 2 | -0.18 | 4.23 | 32.02 | 9.86 | 20.66 | 33.17 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 164.53美元/噸【1237】 | ↑ 4.63 【↑ 37】 | 1.64 | 6.49 | 56.57 | 20.83 | 41 | 58.49 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 174.52美元/噸【1324】 | ↑ 4.24 【↑ 35】 | 1.63 | 7.35 | 65.12 | 20.94 | 44.6 | 69.67 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 142.68美元/噸【1083】 | ↑ 4.14 【↑ 34】 | 1.42 | 5.96 | 80.27 | 20.79 | 51.58 | 83.39 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號