| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 123.58 | ― | 0.24 | ― | 0.56 | 0.67 | -7.57 | 3.93 | -15.25 | -16.88 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.34 | 2350 | 0.34 | 7 | 0.7 | 0.72 | -6.38 | 3.57 | -12.98 | -14.31 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.29 | 2646 | 0.17 | 5 | 0.5 | 0.37 | -5.7 | 2.8 | -12.22 | -13.7 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 145.114 | 891 | 0.16 | 1 | 0.41 | 1.58 | -1.85 | 3.4 | -7.96 | -9.42 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 137.269 | 965 | ― | ― | 0.38 | 1.09 | 0.03 | 4.52 | -8.67 | -10.45 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 147.803 | 106.82美元【867】 | 0.85 |
0.76【 5】 |
1.32 | 0.9 | -0.84 | 2.84 | -7.49 | -9 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.66 | 931 | 0.11 | 1 | 0.57 | 0.97 | 2.49 | 4.66 | -8.21 | -9.98 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 132.93 | 1359 | ― | ― | 0.06 | 0.71 | -20.84 | 7.26 | -28.68 | -30.45 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 221.22 | 1513 | 0.04 | 1 | -0.33 | 3.93 | -20.53 | 7.43 | -29.86 | -32.12 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.28 | 979 | 0.03 | ― | -0.02 | 0.79 | -17.59 | 3.18 | -17.41 | -17.53 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.82 | 3030 | 0.37 | 12 | -0.5 | -1.21 | -6.72 | -1.72 | -8.34 | -9.68 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.72 | 3070 | 0.45 | 16 | -0.51 | -0.58 | -6.34 | -0.58 | -8.88 | -10.14 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.84 | 2971 | 0.37 | 11 | -0.51 | -1.31 | -6.88 | -1.88 | -8.4 | -9.77 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.81 | 3111 | 0.36 | 11 | -0.49 | -1.25 | -6.59 | -1.8 | -8.09 | -9.42 |
| 廢鋼 SHFSPI | 107.21 | 2464 | 0.18 | 4 | -0.1 | 0.97 | -5.2 | 2.99 | -11.47 | -12.93 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 88.79 | 7256 | 0.29 | 23 | -0.4 | -1.81 | -3.85 | -0.22 | -7.97 | -9.45 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 88.37 | 5214 | 0.56 | 33 | -0.72 | -3.15 | -17.82 | -4.01 | -13.18 | -14.23 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.28 | 5560 | 0.25 | 19 | -0.42 | -2.05 | -7.63 | -2.44 | -10.57 | -12.54 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 137.68 | 8674 | ― | ― | -0.19 | 0.37 | 3.51 | 4.66 | -6.88 | -9.1 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 119.5 | 278440 | 0.86 | 2000 | 0.97 | -3.34 | 13.58 | 1.22 | 4.49 | 4.97 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號