產(chǎn)品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年07月18日]

2025-07-19 04:31    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 113.47 0.34 1.92 -0.09 -21.72 -4.12 -15.71 -20.67
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 107.73 2176 0.35 7 2.06 0.17 -18.68 -3.68 -13.45 -17.76
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 91.74 2470 0.28 8 1.75 0.13 -17.77 -3.63 -12.85 -17.32
鐵 礦 石 SHOPI 138.11 848 0.32 2 1.79 0.14 -11.81 -2.59 -7.99 -12.73
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 126.03 886 1.45 -1.67 -14.39 -3.87 -9.1 -13.45
進口鐵礦石 SHIOPI 142.01 100.15美元【833】
0.86
0.58【 5】
2.95 2.59 -10.38 -0.88 -7.91 -13.43
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 117.11 854 0.34 3 2.04 -0.78 -13.1 -3.31 -8.95 -13.65
焦炭 SHCKI 108.62 1111 1.51 -4.75 -42.03 -11.55 -29.51 -34.12
焦炭成本 SHCKI-COST 188.03 1286 0.04 1 4.9 1.83 -39.1 -6.08 -31.42 -36.28
噴吹煤綜合 SHPCIPI 163.75 870 0.18 1 0.81 -2.8 -29.54 -7.42 -17.34 -18.71
鋼坯 SHSPPI 94.02 3069 1.17 39 1.16 0.86 -9.87 -0.71 -8.62 -13.32
板坯 SHSPPI-Slab 86.9 3041 0.94 32 0.86 -0.32 -11.2 -2.45 -9.08 -13.94
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.3 3017 1.21 38 1.21 1 -9.87 -0.52 -8.7 -13.44
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.25 3157 1.2 39 1.16 0.96 -9.5 -0.5 -8.37 -12.97
廢鋼 SHFSPI 102.69 2360 0.08 2 0.52 -0.32 -15.51 -2.24 -10.97 -16.08
鐵 合 金 SHFPI 86.22 7045 0.18 14 0.43 0.77 -15.9 -0.62 -8.66 -11.62
硅鐵 SHFPI-FESI 90.33 5330 0.36 22 0.83 1.41 -20.88 -3.5 -12.17 -14.38
硅錳 SHFPI-MNSI 72.01 5617 0.34 27 0.97 1.64 -22.14 -0.94 -10.19 -14.61
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 127.77 8050 0 0.09 -11.09 -2.99 -8.23 -11.1
鉬鐵 SHFPI-FEMO 109.2 254440 1.19 1.97 4.98 8.35 -1.54 -0.1

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號