| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 184 | — | ↑1.46 | — | 2.2 | 8.71 | 37.43 | 17.67 | 31.94 | 37.64 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 152.43 | 3079 | ↑1.04 | ↑21 | 1.74 | 7.68 | 36.96 | 16.67 | 30.21 | 37.22 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 134.18 | 3612 | — | — | 2.01 | 8.2 | 34.43 | 15.31 | 27.15 | 34.85 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 195.93 | 1203 | ↑0.65 | ↑4 | 2.38 | 8.3 | 46.4 | 18.34 | 33.66 | 46.81 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 161.74 | 1137 | — | — | 3.58 | 6.39 | 34.77 | 12.14 | 23.17 | 35.33 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 217.02 | 171.2美元【1273】 | ↑1.54 | ↑0.86 【↑9】 | 1.33 | 8.28 | 59.2 | 22.86 | 43.37 | 59.75 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 157.37 | 1147 | — | — | 3.37 | 7.83 | 43.34 | 15.2 | 28.81 | 44.03 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 240.81 | 2462 | ↑3.17 | ↑32 | 2.6 | 10.9 | 30.24 | 16.65 | 30.8 | 30.24 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 217.81 | 1808 | ↑2.14 | ↑11 | 1.37 | 5.26 | -3.73 | 6.67 | 3.74 | -3.69 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 232.8 | 1376 | ↑0.88 | ↑5 | 0.87 | 5.23 | -2.45 | 6.77 | 4.35 | -2.43 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 238.92 | 1412 | — | — | 0.78 | 5.38 | -0.81 | 7.29 | 5.48 | -0.84 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 161.13 | 110美元【856】 | ↑15.15 | ↑10.5 【↑80】 | 3.35 | 1.55 | -31.64 | -5.19 | -18.35 | -31.07 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 202 | 1073 | ↑0.07 | — | 1.4 | 8.45 | 18.55 | 17.57 | 23.44 | 18.56 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 121.06 | 3952 | ↓0.27 | ↓8 | -0.07 | 2.71 | 16.08 | 7.39 | 15.26 | 16.07 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 120.46 | 4216 | — | — | -0.94 | 4.59 | 24.49 | 12.68 | 23.03 | 24.78 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 120.94 | 3870 | ↓0.3 | ↓9 | 0.02 | 2.5 | 15.34 | 6.86 | 14.58 | 15.31 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 123.34 | 4004 | ↓0.29 | ↓10 | 0.05 | 2.48 | 14.84 | 6.68 | 14.11 | 14.8 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.87 | 3169 | ↑0.05 | ↑1 | 3.52 | 5.35 | 14.95 | 9.01 | 16.48 | 14.99 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 91.1 | 7444 | ↑0.33 | ↑27 | 1.95 | 8.71 | 8.43 | 11.56 | 8.55 | 8.38 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 112.15 | 6617 | — | — | 3.24 | 6.57 | 17.11 | 12.19 | 16.78 | 17.11 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 88.82 | 6928 | — | — | 1.09 | 9.62 | 6.32 | 12.57 | 6.7 | 6.09 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 112.3 | 7075 | ↑3.17 | ↑200 | 6.51 | 8.38 | 10.41 | 8.52 | 7.72 | 10.8 | 
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)