| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.79 | 3711 | 0.25 | 10 | -0.03 | 0.19 | -5.95 | -1.48 | -8.09 | -8.82 | 
| 長材 SHSPI-L | 90.44 | 3288 | 0.3 | 11 | 0.08 | 0.56 | -7.3 | -2.5 | -9.22 | -10.06 | 
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.88 | 3521 | 0.24 | 12 | -0.07 | 0.09 | -5.59 | -1.41 | -7.96 | -8.61 | 
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.03 | 3788 | 0.04 | 1 | 0.09 | 0 | -6.26 | -1.13 | -6.9 | -7.46 | 
| 普 線 材 SHSPI-WR | 92.53 | 3423 | 0.32 | 12 | 0.08 | 0.71 | -6.63 | -2.51 | -9.15 | -10.05 | 
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 90.81 | 3213 | 0.34 | 12 | 0.08 | 0.68 | -8 | -2.8 | -9.37 | -10.15 | 
| 型材 SHSPI-SB | 90.39 | 3415 | 0.17 | 6 | 0.04 | 0.01 | -5.61 | -1.45 | -8.51 | -9.46 | 
| 角鋼 SHSPI-AS | 94.05 | 3408 | 0.18 | 6 | 0.05 | 0.01 | -5.94 | -1.99 | -8.36 | -9.31 | 
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.45 | 3408 | 0.19 | 7 | 0.05 | 0 | -5.73 | -1.84 | -8.5 | -9.48 | 
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.66 | 3440 | 0.18 | 6 | 0.06 | 0 | -6.2 | -1.98 | -8.33 | -9.25 | 
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.27 | 3414 | 0.14 | 6 | 0 | -0.01 | -4.93 | -0.26 | -8.69 | -9.61 | 
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.57 | 3482 | 0.17 | 8 | -0.05 | -0.22 | -4.2 | -1.1 | -6.66 | -7.4 | 
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 73.53 | 3398 | 0.3 | 14 | -0.14 | 0.14 | -5.84 | -2.08 | -8.6 | -9.34 | 
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.84 | 4001 | 0.09 | 5 | 0.11 | 0.21 | -5.83 | 0.17 | -7.07 | -7.4 | 
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.57 | 3517 | 0.12 | 5 | 0.11 | 0.13 | -5.74 | -1.67 | -8.53 | -9.39 | 
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.02 | 3666 | 0.01 | 1 | 0.11 | -0.01 | -6.4 | -1.2 | -6.48 | -7 | 
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.71 | 3342 | 0.44 | 17 | -0.13 | 0.13 | -6.62 | -1.74 | -9.13 | -9.84 | 
| 焊管 SHSPI-WP | 92.59 | 3596 | 0.1 | 4 | 0.13 | 0.03 | -7.79 | -1.15 | -9.48 | -10.16 | 
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.91 | 4327 | 0.18 | 10 | -0.23 | -0.39 | -4.57 | -0.35 | -6.12 | -6.84 | 
()
            
  | 
          

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號