產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHSPI)[2025年07月06日]

2025-07-07 08:23    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點(diǎn)位 價(jià)格 點(diǎn)位 價(jià)格
鋼材 SHSPI 84.11 3638 0.22 9 0.34 -0.18 -9.94 -2.17 -7.92 -12.18
長(zhǎng)材 SHSPI-L 89.85 3266 0.34 12 0.65 0.19 -9.88 -1.85 -8.81 -13.02
扁 平 材 SHSPI-F 72.66 3417 0.2 9 0.35 -0.06 -10.53 -2.28 -8.08 -12.95
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 93.9 3782 0.01 -0.14 -0.71 -7.48 -1.88 -6.14 -10.07
普 線 材 SHSPI-WR 92.49 3421 0.39 14 0.64 0.23 -9.26 -1.5 -8.64 -12.84
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 90.47 3201 0.41 15 0.82 0.43 -9.57 -1.59 -8.94 -13.04
型材 SHSPI-SB 88.28 3335 0.04 2 0.03 -0.65 -11.19 -3.2 -8.24 -12.84
角鋼 SHSPI-AS 92.41 3348 0.01 0.13 -0.51 -10.36 -3.09 -8.06 -12.82
槽鋼 SHSPI-CS 94.7 3347 0.01 1 0.15 -0.42 -10.54 -2.91 -8.28 -13.04
工 字 鋼 SHSPI-IB 95.26 3390 0.01 1 0.24 -0.4 -10.75 -3 -7.93 -12.42
H 型 鋼 SHSPI-HB 74.37 3285 0.1 4 -0.27 -1.12 -12.74 -3.56 -8.51 -12.77
中 厚 板 SHSPI-MP 73.51 3432 0.09 4 -0.31 -1.41 -7.75 -3.01 -6.55 -11.55
熱軋板卷 SHSPI-HR 71.57 3307 0.2 9 0.61 0.45 -11.42 -1.44 -9.1 -14.07
冷軋板卷 SHSPI-CR 62.41 3793 0.25 15 0.26 -0.21 -10.04 -3.97 -6.34 -10.9
優(yōu)線 SHSPI-QW 87.83 3488 0.13 5 -0.06 -0.59 -9.86 -1.43 -8.41 -12.85
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 94.09 3669 0.02 1 -0.17 -0.84 -6.81 -2.15 -5.54 -9.6
帶鋼 SHSPI-Strip 86.39 3255 0.21 8 0.49 0.26 -12.28 -1.68 -9.51 -14.04
焊管 SHSPI-WP 90.31 3507 0.17 7 -0.08 -0.63 -12.47 -2.59 -9.24 -13.19
無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP 76.8 4321 -0.26 -0.72 -8.22 -1.53 -5.56 -8.39
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷(xiāo)中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)