| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼材 SHCNSI | 117.96 | 5102 | ↑3.02 | ↑130 | 3.25 | 0.73 | 22 | 8.54 | 17.42 | 18.97 | 
| 長材 SHCNSI-L | 130.01 | 4726 | ↑2.29 | ↑83 | 2.63 | 1.09 | 19.45 | 8.09 | 15.45 | 16.54 | 
| 扁平材 SHCNSI-F | 107.5 | 5056 | ↑2.63 | ↑124 | 2.87 | 0.13 | 25.59 | 8.04 | 18.95 | 21.99 | 
| 優(yōu)特鋼 SHCNSI-S | 133.18 | 5365 | ↑1.58 | ↑64 | 1.85 | 0.79 | 20.58 | 11.71 | 19.78 | 18.98 | 
| 不銹鋼 SHCNSI-SS | 75.86 | 16626 | ↑1.77 | ↑388 | 3.59 | 3 | 11.85 | 7.02 | 10.72 | 9.06 | 
| 普 線 材 SHCNSI-WR | 129.88 | 4804 | ↑2.23 | ↑82 | 2.58 | 0.8 | 19.86 | 6.13 | 15.05 | 17.06 | 
| 螺 紋 鋼 SHCNSI-RB | 131.7 | 4659 | ↑2.13 | ↑75 | 2.47 | 0.97 | 19.86 | 8.2 | 15.48 | 16.6 | 
| 型材 SHCNSI-SB | 127.69 | 4824 | ↑2.85 | ↑108 | 3.22 | 1.85 | 17.65 | 10.66 | 15.95 | 15.62 | 
| 中 厚 板 SHCNSI-MP | 104.11 | 4861 | ↑2.26 | ↑105 | 2.79 | 0.43 | 22 | 9.48 | 16.18 | 19.42 | 
| 熱軋板卷 SHCNSI-HR | 106.2 | 4908 | ↑3.24 | ↑150 | 3.48 | 0.47 | 26.62 | 8.25 | 18.62 | 21.61 | 
|  冷軋板卷 SHCNSI-CR | 95.03 | 5775 | ↑1.29 | ↑78 | 1.62 | -1.49 | 26.56 | 7.98 | 23.67 | 25.82 | 
| 優(yōu)線 SHCNSI-QW | 128.56 | 5106 | ↑1.03 | ↑41 | 1.54 | 0.96 | 20.63 | 9.74 | 19.24 | 18.29 | 
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHCNSI-CA | 135.1 | 5268 | ↑1.89 | ↑74 | 2.01 | 0.66 | 22.24 | 13.25 | 21.68 | 20.74 | 
| 帶鋼 SHCNSI-Strip | 128.31 | 4834 | ↑5.22 | ↑197 | 4.62 | 2.17 | 29.22 | 5.44 | 16.25 | 22.18 | 
| 焊管 SHCNSI-WP | 129.79 | 5040 | ↑5.21 | ↑202 | 5.61 | 1.74 | 22.8 | 5.21 | 13.37 | 18.09 | 
| 無縫鋼管 SHCNSI-SP | 96.57 | 5433 | ↑1.23 | ↑69 | 1.67 | 0.76 | 13.26 | 11.38 | 14.29 | 12.69 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號