| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼材 SHCNSI | 114.49 | 4952 | ↑1.17 | ↑50 | 3.17 | -0.03 | 21.08 | 8.22 | 17.07 | 18.34 | 
| 長(zhǎng)材 SHCNSI-L | 127.13 | 4621 | ↑1.97 | ↑71 | 3.7 | 0.28 | 18.5 | 7.73 | 15.08 | 15.92 | 
| 扁平材 SHCNSI-F | 104.61 | 4919 | ↑0.56 | ↑26 | 3.31 | -0.6 | 24.69 | 7.75 | 18.64 | 21.3 | 
| 優(yōu)特鋼 SHCNSI-S | 131 | 5277 | ↑1.32 | ↑53 | 1.88 | 0.3 | 20 | 11.48 | 19.54 | 18.62 | 
| 不銹鋼 SHCNSI-SS | 73.27 | 16058 | ↑0.94 | ↑204 | 0.64 | 2.44 | 11.25 | 6.68 | 10.38 | 8.66 | 
| 普 線 材 SHCNSI-WR | 127.08 | 4701 | ↑1.97 | ↑73 | 3.66 | 0 | 18.91 | 5.8 | 14.69 | 16.45 | 
| 螺 紋 鋼 SHCNSI-RB | 128.99 | 4563 | ↑1.95 | ↑69 | 3.8 | 0.17 | 18.91 | 7.86 | 15.11 | 15.93 | 
| 型材 SHCNSI-SB | 124.16 | 4690 | ↑2.05 | ↑77 | 3.42 | 1.01 | 16.68 | 10.25 | 15.52 | 15.11 | 
| 中 厚 板 SHCNSI-MP | 101.37 | 4733 | ↑0.74 | ↑34 | 1.95 | -0.13 | 21.32 | 9.25 | 15.93 | 18.92 | 
| 熱軋板卷 SHCNSI-HR | 102.71 | 4747 | ↑0.5 | ↑24 | 4.09 | -0.42 | 25.49 | 7.89 | 18.23 | 20.74 | 
|  冷軋板卷 SHCNSI-CR | 93.57 | 5686 | ↑0.35 | ↑21 | 1.87 | -1.88 | 26.07 | 7.9 | 23.57 | 25.46 | 
| 優(yōu)線 SHCNSI-QW | 127 | 5044 | ↑1.69 | ↑67 | 3.11 | 0.33 | 19.87 | 9.45 | 18.92 | 17.75 | 
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHCNSI-CA | 132.67 | 5173 | ↑1.21 | ↑47 | 1.39 | 0.23 | 21.72 | 13.05 | 21.46 | 20.43 | 
| 帶鋼 SHCNSI-Strip | 122.89 | 4630 | ↑0.91 | ↑35 | 5.02 | 1.06 | 27.82 | 4.94 | 15.7 | 21.23 | 
| 焊管 SHCNSI-WP | 122.35 | 4751 | ↑0.6 | ↑23 | 3.48 | 0.63 | 21.47 | 4.73 | 12.86 | 17.24 | 
| 無(wú)縫鋼管 SHCNSI-SP | 95.04 | 5347 | ↑0.45 | ↑25 | 0.47 | 0.52 | 12.98 | 11.25 | 14.15 | 12.55 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)