| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼材 SHCNSI | 110.41 | 4776 | — | — | 0.17 | -0.63 | 20.36 | 8.02 | 16.86 | 17.25 | 
| 長(zhǎng)材 SHCNSI-L | 121.65 | 4422 | — | — | 0 | -0.39 | 17.71 | 7.5 | 14.82 | 14.92 | 
| 扁平材 SHCNSI-F | 101 | 4750 | — | — | 0.37 | -1.24 | 23.88 | 7.57 | 18.44 | 19.8 | 
| 優(yōu)特鋼 SHCNSI-S | 127.93 | 5153 | — | — | 0.06 | -0.05 | 19.58 | 11.35 | 19.39 | 18.27 | 
| 不銹鋼 SHCNSI-SS | 72.33 | 15854 | — | — | 0 | 2.32 | 11.12 | 6.53 | 10.22 | 8.45 | 
| 普 線 材 SHCNSI-WR | 121.64 | 4500 | — | — | 0.01 | -0.66 | 18.13 | 5.58 | 14.45 | 15.44 | 
| 螺 紋 鋼 SHCNSI-RB | 123.33 | 4363 | — | — | 0 | -0.52 | 18.09 | 7.62 | 14.86 | 14.78 | 
| 型材 SHCNSI-SB | 119.06 | 4498 | — | — | 0.01 | 0.39 | 15.96 | 9.99 | 15.25 | 14.62 | 
| 中 厚 板 SHCNSI-MP | 99.06 | 4626 | — | — | 0.09 | -0.49 | 20.88 | 9.13 | 15.81 | 17.88 | 
| 熱軋板卷 SHCNSI-HR | 98.44 | 4549 | — | — | 0.68 | -1.24 | 24.46 | 7.64 | 17.95 | 18.72 | 
|  冷軋板卷 SHCNSI-CR | 91.68 | 5571 | — | — | -0.08 | -2.21 | 25.65 | 7.88 | 23.55 | 24.82 | 
| 優(yōu)線 SHCNSI-QW | 122.35 | 4859 | — | — | 0.09 | -0.25 | 19.19 | 9.24 | 18.69 | 17.06 | 
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHCNSI-CA | 130.26 | 5079 | — | — | 0.07 | -0.03 | 21.4 | 12.95 | 21.35 | 20.19 | 
| 帶鋼 SHCNSI-Strip | 116.63 | 4394 | — | — | 0.54 | 0.07 | 26.57 | 4.57 | 15.29 | 18.98 | 
| 焊管 SHCNSI-WP | 117.95 | 4580 | — | — | 0 | 0 | 20.7 | 4.5 | 12.6 | 15.68 | 
| 無(wú)縫鋼管 SHCNSI-SP | 94.37 | 5309 | — | — | 0 | 0.43 | 12.88 | 11.19 | 14.1 | 12.49 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)